| ART.code | d1 | d3 | B1 | Z1 | L | PN | Verp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRS012074 | 75 | 63 | 102 | 48 | 144 | 12,5 | 5 | información |
| RRS012088 | 90 | 63 | 108 | 50 | 150 | 12,5 | 4 | información |
| RRS012089 | 90 | 75 | 108 | 50 | 158 | 12,5 | 4 | información |
| RRS012107 | 110 | 63 | 115 | 53 | 168 | 12,5 | 3 | información |
| RRS012108 | 110 | 75 | 115 | 53 | 168 | 12,5 | 3 | información |
| RRS012109 | 110 | 90 | 115 | 61 | 175 | 12,5 | 3 | información |
| RRS012156 | 160 | 90 | 131 | 67 | 200 | 12,5 | 1 | información |
| RRS012157 | 160 | 110 | 131 | 76 | 210 | 12,5 | 1 | información |
| RRS012195 | 200 | 90 | 10 | 1 | información | |||
| RRS012196 | 200 | 110 | 10 | 1 | información | |||
| RRS012219 | 225 | 90 | 150 | 75 | 240 | 10 | 1 | información |
| RRS012220 | 225 | 110 | 150 | 75 | 250 | 10 | 1 | información |
| RRS012223 | 225 | 160 | 150 | 140 | 270 | 10 | 1 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección