| ART.code | Description | Type | Verp | |
|---|---|---|---|---|
| 8.58.021 | Handle for 16 + 20 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| 8.58.026 | Handle for 25 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| 8.58.033 | Handle for 32 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| 8.58.041 | Handle for 40 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| 8.58.051 | Handle for 50 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| 8.58.064 | Handle for 63 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| 8.58.075 | Handle for 75 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| 8.58.090 | Handle for 90 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| 8.58.110 | Handle for 110 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| BLA858021 | Blue handle for 16 + 20 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| BLA858026 | Blue handle for 25 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| BLA858033 | Blue handle for 32 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| BLA858041 | Blue handle for 40 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| BLA858051 | Blue handle for 50 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| BLA858064 | Blue handle for 63 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| BLA858075 | Blue handle for 75 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| BLA858090 | Blue handle for 90 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| BLA858110 | Blue handle for 110 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| GRI858021 | Grey handle for 16 + 20 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRI858026 | Grey handle for 25 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRI858033 | Grey handle for 32 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRI858041 | Grey handle for 40 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRI858051 | Grey handle for 50 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRI858064 | Grey handle for 63 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858021 | Green handle for 16 + 20 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858026 | Green handle for 25 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858033 | Green handle for 32 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858041 | Green handle for 40 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858051 | Green handle for 50 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858064 | Green handle for 63 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| GRO858075 | Green handle for 75 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| GRO858090 | Green handle for 90 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| GRO858110 | Green handle for 110 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| WIT858021 | White handle for 16 + 20 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| WIT858026 | White handle for 25 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| WIT858033 | White handle for 32 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| WIT858041 | White handle for 40 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| WIT858051 | White handle for 50 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| WIT858064 | White handle for 63 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| WIT858075 | White handle for 75 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| WIT858090 | White handle for 90 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| WIT858110 | White handle for 110 mm ball valve | B | 10 | Informatie aanvraag |
| ZWA858021 | Black handle for 16 + 20 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| ZWA858026 | Black handle for 25 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| ZWA858033 | Black handle for 32 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| ZWA858041 | Black handle for 40 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| ZWA858051 | Black handle for 50 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
| ZWA858064 | Black handle for 63 mm ball valve | A | 25 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Vervaardiging
- Spuitgiet